ሶስት ደረጃ የ AC አይነት የግቤት ሬአክተር
ባህሪ
የሃርሞኒክ ጅረትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ይቆጣጠሩ፣ የማሽኑን የኃይል ሁኔታ ያሻሽሉ፣ በድንገተኛ የፍርግርግ ቮልቴጅ እና ከመጠን በላይ ቮልቴጅ ለውጥ ምክንያት የሚመጣውን የአሁኑን ተጽዕኖ በብቃት ይከላከሉ፣ ለሌሎች መሳሪያዎች የኃይል አቅርቦቱን ጣልቃ ገብነት ያሻሽላሉ፣ እና ከደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ በላይ በሆነው የኃይል አቅርቦት ደረጃዎች መካከል ያለውን ያልተመጣጠነ ቮልቴጅ ያሻሽሉ
| ቴክኒካዊ መረጃ | |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ፡ | 380V/440V |
| የአሠራር ድግግሞሽ፡ | 50/60HZ |
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ ጊዜ፦ | 3A-1600A |
| ከፍተኛ-ፖት ሙከራ፦ | 3.5 ኪ.ቮ፣ 60 ሰከንድ |
| የኢንሱሌሽን ክፍል፡ | ኤፍ ወይም ከዚያ በላይ |
| የሬአክተር ኢምፔዳንስ፡ | 2% |
| የአካባቢ ሙቀት፡ | -25^ ወደ 401: |
| የጥበቃ ምድብ፡ | አይ ፒኦ |
| ከደረጃዎች ጋር የሚስማማ ዲዛይን; | GB19212.1-2008 / GB19212.21-2007 /GB1094.6-2011 |
የንድፍ ልኬት ስዕል
| የአይነት ምርጫ ሰንጠረዥ | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | ሜትር (ሜ) ልኬቶች 1 | |||
| ሞዴል | ኃይል (KW) | ኢንዳክታንስ | ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ | L | W | H | የመጫኛ ልኬቶች E*F |
| 5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 10ኤ | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| ኢሳ | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 20ኤ | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 30ኤ | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 40ኤ | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 50ኤ | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
| 60ኤ | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
| 80ኤ | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 90ኤ | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 120ኤ | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
| 150ኤ | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | 120*85 |
| 200ኤ | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | 120*85 |
| 220ኤ | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | 120*95 |
| 250ኤ | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | 120*95 |
| 290ኤ | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
| 330ኤ | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 390ኤ | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 440ኤ | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 490ኤ | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
| 540ኤ | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
| 600ኤ | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
| 700ኤ | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
| 800ኤ | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
| 1000ኤ | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 | |
ማሳሰቢያ፡ከላይ የተጠቀሱት ዝርዝሮች የኩባንያው መደበኛ ምርቶች ሲሆኑ፣ የምርት አፈጻጸም፣ መጠን እና ገጽታ እንደ ደንበኛው ምርቶች ሊበጁ ይችላሉ።
የምርት ማሳያ




























